구입 및 기술문의 : 010-4221-0660
PCR2000W | 단상 2kVA 고효율 교류 전원 |
PCR4000W | 단상 4kVA 고효율 교류 전원 |
PCR8000W | 단상 8kVA 고효율 교류 전원 |
PCR12000W | 단상 12kVA, 고효율 교류 전원 |
PCR6000W2 | 단상 및 삼상 6kVA 고효율 교류 전원 |
PCR12000W2 | 단상 및 삼상 12kVA, 고효율 교류 전원 |
※ 출력 용량 12kVA 이상에 대해서도 상담에 응합니다.
PCR-W/W2 시리즈는 PCR-L 시리즈로 기른 기술과 노하우를 계승하면서, 효율 개선 및 Low cost 화를 메인 컨셉으로 성능 / 기능 / 품질 / 가격 토탈 밸런스가 뛰어난 교류 안정화 전원 로 개발되었습니다. 특히 파워 유니트 부에 PWM 방식을 채용하여 고효율 (약 75 %) · 저 입력 전류 화 그리고 대폭적인 소형 · 경량화 (* 1) 를 달성했다. 또한 전세계에 대응할 수있는 폭 넓은 입력 범위와 고급하고 강력한 출력 (낮은 파형 왜곡, 빠른 응답 속도, 낮은 역률 부하에 대응)에 가세하고, 실효 값, 피크 값, 전력, 역률 ( * 2) 등의 계측 기능, AC 출력 이외에도 DC 출력 및 AC + DC 출력 모드 (* 2) 를 장착하여 PCR-W/W2 시리즈는 교류 전원으로서의 기능에 머물지 않는 편리 성을 제공 할 수 있습니다.
더욱 PCR-W2 (아 투) 시리즈는 본기 1대로 동일 용량의 단상 출력 및 삼상 출력을 스위치로 전환하여 사용할 수 있기 때문에, 종래와 같이 단상 / 삼상를 개별 시스템으로 설비하지 않아도 예산과 공간의 유효 활용을 도모 할 수 있습니다.
옵션으로는 원격 컨트롤러의 외, GPIB 및 RS-232C의 각 인터페이스를 준비. 컴퓨터의 원격 조작에서 PCR-W/W2 시리즈의 각종 설정 또한 계측 기능을 이용한 측정 값의 리드 백 수 있기 때문에, 제조 · 검사 라인의 자동화라고하는 용도에도 적합합니다.
그리고 무엇보다 PCR-W/W2 시리즈에서는 런닝 코스트 (전기세)을 기존 제품에 비해 약 30 % 감소 할 수 있으므로 제조 · 검사 라인 및 연구 개발 시설에서의 사용 대수가 많아 질수록 그 도입 장점을보다 실감하실 것입니다.
* 1 : 우리 다른 방식 비율, 아래의 차트를 참조하십시오. * 2 : 이 기능을 사용하기 위해서는 옵션이 필요합니다.
전압 파형 왜곡 0.5 % 이하, 전압 응답 속도 60μs (PCR-W 시리즈의 표준 값)와 리니어 앰프 방식 수준의 고품위 출력을 실현. 또 부하 역률 0에서도 최대 출력 전류를 제공 할 수 있습니다.
출력 전압 / 전류의 실효치, 피크치, DC 평균 전력을 패널에 표시. 또한 옵션을 사용하면 역률, VA 측정, 피크 홀드 전류 측정도 가능합니다.
입력은 표준 사양으로 85 ~ 132V/170 ~ 250V (레인지 전환, 그러나 PCR8000W, 12000W, 6000W2, 12000W2은 170 ~ 250V 만)입니다. 세계 각국의 전압에 대응할 수 있습니다.
GPIB 및 RS-232C의 컨트롤에 대응. 제조 · 검사의 자동 라인으로 사용하실 수 있습니다. 또한 전압 강하 보상에 유효한 센싱 기능, 규제 조절 기능도 장비.
형명 | PCR2000W | PCR4000W | PCR8000W | PCR12000W | ||
입력 정격 (AC 실효치) | ||||||
전압 | 85 ~ 132V/170 ~ 250V (입력 100V / 200V 레인지) (※ 1) | 170 ~ 250V | ||||
상수, 주파수 | 1φ, 47 ~ 63Hz | |||||
피상 전력 | 약 2.8kVA | 약 5.5kVA | 약 11kVA | 약 16.5kVA | ||
역률 | 0.95 (일반) (※ 2) | |||||
전류 (입력 100V/200V 레인지) | 33A / 16A 이하 | 66A / 32A 이하 | 64A 이하 | 96A 이하 | ||
출력 정격 AC 모드 (AC 실효치) | ||||||
전압 | 1 ~ 150V / 2 ~ 300V (출력 100V/200V 레인지) (※ 3) | |||||
최대 전류 | (※ 4) | 20A/10A | 40A/20A | 80A/40A | 120A/60A | |
상수 | 1φ | |||||
전력 용량 | 2kVA | 4kVA | 8kVA | 12kVA | ||
최대 피크 전류 | (※ 5) | 최대 전류 (실효치)의 4 배 | ||||
부하 역률 | 0 ~ 1 (진상 또는 늦게 상) (※ 4) | |||||
주파수 | 1 ~ 500.0Hz (※ 4, 6) | |||||
정격 출력 DC 모드 | ||||||
전압 | 1.4 ~ 212V/2.8 ~ 424V (출력 100V/200V 레인지) (※ 3) | |||||
최대 전류 | (※ 4) | 10A/5A | 20A/10A | 40A/20A | 60A/30A | |
전력 용량 | 1kVA | 2kVA | 4kVA | 6kVA | ||
출력 전압 안정도 | ||||||
입력 전압 변동 | 정격 범위의 변화에 대해 | ± 0.15 % 이내 | ||||
출력 전류 변동 | 정격의 0 ~ 100 %의 변화에 대해 | ± 0.15V / ± 0.3V 이내 (출력 100V/200V 레인지) (※ 7) | ||||
출력 주파수 변동 | 정격 범위의 변화에 대해 | ± 0.5 % 이내 (※ 8) | ± 0.3V 이내 (※ 7) | ± 0.5V 이내 (※ 7) | ||
주위 온도 변화 | 정격 범위의 변화에 대해 | 100ppm / ℃ (일반) (※ 9) | ||||
출력 주파수 안정도 | 모든 정격 범위의 변화에 대해 | ± 5 × 10 -5 이내에 설정 정확도 : ± 1 × 10 -4 이내 | ||||
출력 전압 파형 왜율 | (※ 10) | 0.5 % 이하 | ||||
출력 전압 응답 속도 | (※ 11) | 60μs (일반) | ||||
효율 | (※ 2) | 75 % 이상 | ||||
지시계 (형광 표시 관 표시) | ||||||
전압계 (※ 12) | 분해능 | RMS 디스플레이 모드 | 0.1V | |||
PEAK, AVE 모드 | 0.2V (0 ~ ± 212V) / 0.3V (± 212 ~ ± 424V) | |||||
정확도 | RMS, AVE 모드 | ± (1 % of rdg +2 d) 이내 (10 ~ 424V, 상온에서) (※ 13) | ||||
PEAK 표시 모드 | ± (2 % of rdg +2 d) 이내 (10 ~ 424V, 상온에서) (※ 13) | |||||
전류계 (※ 12) | 분해능 | RMS 디스플레이 모드 | 0.01A | 0.1A | 0.1A | 0.1A |
PEAK, AVE 모드 | 0.02A | 0.2A | 0.2A | 0.2A | ||
정확도 | RMS, AVE 모드 | ± (1 % of rdg +2 d) 이내 (※ 13) (정격 최대 전류의 5 %에서 최대 정격 전류 상온에서) | ||||
PEAK 표시 모드 | ± (2 % of rdg +4 d) 이내 (※ 13) (정격 최대 전류의 5 %에서 정격 최대 피크 전류, 상온에서) | |||||
전력계 (※ 14) | 분해능 | 0.1W/1W | 0.1W/1W/100W | |||
정확도 | ± (1 % of rdg +3 d) 이내 (※ 13) (정격 출력 용량의 10 % 정격 출력 용량, 부하 역률 1 상온에서) | |||||
주파수 측정기 (※ 15) | 분해능 | 0.01Hz/0.1Hz | ||||
절연 저항 (입력 - 케이스 출력 - 케이스, 입력 - 출력 간) | DC500V, 10MΩ 이상 | |||||
내전압 (입력 - 케이스 출력 - 케이스, 입력 - 출력 간) | AC1.5kV 1 분 | |||||
회로 방식 | PWM 인버터 방식 | |||||
사용 주위 온도 / 습도 | 0 ~ +50 ℃ / 10 ~ 90 % RH (단, 결로 없을 것) | |||||
질량 | 약 49kg | 약 69kg | 약 120kg | 약 160kg | ||
입출력 단자 반 결선 서비스 | 입력 단자 반 | M6 | M6 | M6 | M8 | |
출력 단자 반 | M6 | M6 | M6 | M8 | ||
입력 전원 케이블 (부속품) | 형상 | 단심 케이블 3 개 | ||||
전선 직경 (도체 단면적 / 길이) | 5.5mm 2 / 3m | 14mm 2 / 3m | 14mm 2 / 3m | 22mm 2 / 3m |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.